| 22.08.00 | olympischen spiele | olympischen spiele die disziplin |
| 28.08.00 | olympischen spiele | olympischen spiele schweizer-athlet |
| 07.09.00 | faustball | damen-schweiz neuer europameister |
| 07.09.00 | faustball | faustball. männer. nationalliga a. meister playoff (best of 3). |
| 11.09.00 | football | Gladiators aktive und junioren für die finalspiele in basel und bern qualifiziert |
| 19.09.00 | faustball | Embrach (Damen) und Binningen/Amicitia (Herren) Schweizermeister 2000 |
| 19.09.00 | football | Die Gladiators haben eine Perfect Season erreicht |
| 27.09.00 | faustball | Faustball. Halle. Nationalliga A und B. Herren und Damen. 1. Runde. |
| 05.10.00 | tanzsport | Schweizermeisterschaft 2000 in den Latein-amerikanischen Tänzen |
| 27.11.00 | football | Die Gladiators und Basilisk Meanmachine haben sich |
| 14.01.01 | faustball | Beide Schweizer Teams verlieren Europapokal-Halbfinal |
| 14.01.01 | faustball | Faustball-Europapokal: Schweizer chancenlos |
| 28.01.01 | faustball | Ende der Qualifikationsphase |
| 28.01.01 | faustball | Rickenbach-Wilen und Widnau im Playoff-Final |
| 13.02.01 | faustball | Namibia an der EM dabei |
| 19.02.01 | faustball | Rickenbach-Wilen erneut Hallen-Schweizermeister bei den Frauen |
| 19.02.01 | curling | 4. Schweizer Meisterschaft Aktive in der Curlinghalle von Küsnacht |
| 27.02.01 | curling | Interlaken stellt den Schweizer Meister ? und Stäfa gewinnt Bronze. |
| 15.03.01 | squash | Lars Harms als erster Schweizer in den Top50 der Welt! |
| 15.03.01 | squash | Harms und Müller verteidigen ihre Titel erfolgreich! |
| 17.03.01 | mountain bike | Swiss Citypower Cup, 7-8 April 2001 Winterthur. |
| 18.03.01 | langlauf | Nationaler Saisonabschluss der Langläufer am Sa, 7.4.2001. |
| 01.05.01 | football | Gladiators sind wieder auf der Siegerstrasse |
| 01.05.01 | football | Gladiators Pratteln Junioren : Zürich renegades Junioren 22 : 28 |
| 01.05.01 | faustball | Meisterschaftsstart mit emotionalen Höhepunkten |
| 01.05.01 | bobsleigh | Christian Reich und die Olympischen Winterspiele in Salt Lake City |
| 11.05.01 | football | Gladiators verlieren zum ersten mal seit 1 ½ Jahren |
| 15.05.01 | football | Gladiators siegen erneut |
| 15.05.01 | faustball | Fehlstart des schweizermeisters binningen |
| 15.05.01 | faustball | Auslosung Schweizer Cup 1/16-Final |
| 15.05.01 | faustball | Selektion 16er Juniorenkader 2001 |
| 15.05.01 | faustball | 2. Runde NLA/B Männer und Frauen |
| 27.05.01 | football | Zürich ohne jede Chance gegen die Gladiators |
| 27.05.01 | faustball | nla-b männer 3.runde |
| 27.05.01 | faustball | 14er-Schweizer Kader (World Games 2001) |
| 27.05.01 | rudern | Schweizer Nachwuchsvierer gewinnt in Essen |
| 05.06.01 | football | Sieben Touchdowns für J.Adamson |
| 05.06.01 | faustball | Faustball Herren: Resultate 1/16-Final um den Schweizer Cup 2001 |
| 25.06.01 | faustball | Resultate Schweizer Cup 1/8-Final |
| 25.06.01 | faustball | Qualifikationsrunde der Damen NLA/B |
| 25.06.01 | football | Pflichtsiege für die Gladiators |
| 26.06.01 | rudern | 1x Gold und 2x Ehrenplätze |
| 03.07.01 | rudern | Gier/Lätt gewinnen Gesamt-Weltcup |
| 03.07.01 | faustball | Europacup |
| 09.07.01 | rudern | Schweizer Rudermeisterschaften Rotsee (vorschau) |
| 09.07.01 | faustball | NLA/NLB mit ersten Entscheidungen |
| 09.07.01 | distanzretisport | Endurance-Juniorinnen gewinnen in 18,47km/h in Lamarche (F) 88km Prüfung |
| 20.07.01 | distanzretisport | Zweiter Platz für Peter Baumgartner - Cécile Miletto französische Meisterin |
| 20.07.01 | rudern | Selektionen für den Coupe de la Jeunesse |
| 20.07.01 | rudern | Schweiz mit sieben WM-Booten |
| 20.07.01 | faustball | Zweimal EM-Silber für die Schweiz |
| 22.07.01 | football | Lausanne Sharks - Gladiators beider Basel mit 22 :14 |
| 04.08.01 | rudern | Rudern Nations-Cup: Zweimal Bronze und eine WM-Nachselektion |
| 07.08.01 | faustball | Weltklasse Elgg |
| 07.08.01 | rudern | Schweiz am Coupe de la Jeunesse auf Platz 5 |
| 04.08.01 | faustball | Schweiz-Brasilien 0:2 (12:20, 17:20) |
| 09.08.01 | rudern | Alle Schweizer Boote im Hoffnungslauf |
| 10.08.01 | faustball | Weltmeister Brasilien gewann das Faustballturnier von Elgg |
| 09.08.01 | rudern | Nur zwei Schweizer Boote in den Halbfinals der Junioren-WM |
| 09.08.01 | rudern | Junioren-WM: Zwei Schweizer Boote im A-Final |
| 11.08.01 | rudern | Plätze 5 und 6 für die Schweiz |
| 18.08.01 | rudern | Schweizer auch optisch bei den Leuten |
| 18.08.01 | rudern | SRV gratuliert Fisa-Präsident Denis Oswald zur Wiederwahl |
| 20.08.01 | bobsleigh | Was machen die Bob-Aktiven im Sommer ? |
| 20.08.01 | football | Die Gladiators Junioren bleiben weiterhin ungeschlagen |
| 20.08.01 | football | Spielresultate und Ranglisten per 19. August 2001 |
| 24.08.01 | faustball | NLA-Playoffstart am Sonntag |
| 26.08.01 | faustball | Meister-Playoff der Herren |
| 28.08.01 | faustball | Faustball Selektion Schweizer Kader (Damen-EM) |
| 30.08.01 | faustball | Widnau und Jona im Meister Playoff |
| 02.09.01 | faustball | Resultate Samstag Damen-EM Wigoltingen und Junioren-EM Graz |
| 02.09.01 | faustball | Damen-EM in Wigoltingen |
| 02.09.01 | faustball | Junioren-EM in Graz |
| 03.09.01 | football | Resultate der Play Off Spiele vom 2. September 2001 |
| 03.09.01 | football | Die Gladiators warten auf den 4-fachen Schweizermeister |
| 06.09.01 | badminton | Internationales Turnier in Langenfeld |
| 07.09.01 | skilaufen | Migros wird neuer Titelsponsor des Grand Prix |
| 07.09.01 | faustball | Widnau und Elgg im Cupfinal |
| 09.09.01 | duathlon | Int. Albis Power Duathlon vom 9. September 2001 |
| 09.09.01 | football | Die Gladiators sind im SWISS BOWL XVI |
| 09.09.01 | faustball | Männer. Nationalliga A.TSV Jona neuer Faustball-Schweizermeister |
| 09.09.01 | faustball | Nachwuchs-Schweizermeisterschaften 2001 |
| 10.09.01 | cricket | Final der Schweizer Cricket Liga, wurden am Samstag 15. September |
| 10.09.01 | football | American Football Halbfinalspiele |
| 15.09.01 | faustball | Männer Auf-/Abstiegsrunde NLB/1. Liga |
| 15.09.01 | faustball | Embrach verteidigt Meistertitel erfolgreich |
| 20.09.01 | football | swiss bowl XVI im Rankhof, Basel |
| 21.09.01 | skilaufen | Sturz beim RS-Training Liliane Kummer verletzt sich am Knie |
| 22.09.01 | faustball | Widnau gewinnt Schweizer Cupfinal 2001 |
| 23.09.01 | football | Zürich Renegades und Gladiators Junioren sind Schweizermeister |
| 24.09.01 | football | Resultate Swiss Bowl 2001 |
| 23.10.01 | skilaufen | Zuwachs für Speed-Gruppe |
| 24.10.01 | bobsleigh | Reich Bob-Team "Speed 02" Aktuell |
| 29.10.01 | skilaufen | Sturz beim RS in Sölden Nadia Styger erneut Kreuzbandriss |
| 02.11.01 | ski nordisch | Vorsaison-Orientierung Ski Nordisch |
| 08.11.01 | freestyle | Vorsaison-Orientierung Freestyle |
| 17.11.01 | karate | schweizer meisterscahften des schweizerischen karateverbaddes skv |
| 18.11.01 | karate | schweizer meisterscahften des schweizerischen karateverbaddes skv |
| 18.11.01 | rudern | Delegiertenversammlung SRV in Olten |
| 18.11.01 | bobsleigh | News direkt von Christin Reich aus Lake Placid |
| 19.11.01 | faustball | Damen Nationalliga A Qualifikation, Halle 2001/2002 |
| 19.11.01 | faustball | Damen Nationalliga B Qualifikation, Halle 2001/2002 |
| 19.11.01 | faustball | Herren Nationalliga A Qualifikation, Halle 2001/2002 |
| 19.11.01 | faustball | Herren Nationalliga B Qualifikation, Halle 2001/2002 |
| 23.11.01 | skilaufen | Michaela Mattig startet wieder im Europacup |
| 02.12.01 | faustball | Faustball-Resultate NLA/B 2. Runde |
| 03.12.01 | skilaufen | Skilehrer WM in Obergurgel (A) Weltmeistertitel für Katrin Neuenschwander |
| 04.12.01 | skilaufen | Handverletzung im Trainin Operation und kurze Pause für Markus Good |
| 09.12..01 | rudern | Ueli Bodenmann neuer Nationaltrainer Junioren |
| 06.01.02 | bobsleigh | Reich Bob-Team Aktuell: CH-Meister! |
| 15.01.02 | skilaufen | Nordische Junioren-WM in Schonach |
| 18.01.02 | capoeira | 7.capoeira ostertreffen |
| 20.01.02 | radball | Start zur Saison 2002 in der Nat.B |
| 20.01.02 | radball | Rangliste NLB 1.Qualifikationsrunde |
| 21.01.02 | skilaufen | 384 Kinder und Jugendliche im Snowparadies Grindelwald-First |
| 21.01.02 | faustball | Vorentscheidung gefallen |
| 28.01.02 | faustball | Damen Nationalliga B nach der Qualifikation, Halle 2001/2002 |
| 28.01.02 | bobsleigh | Reich Bob-Team: Höhentrainingslager in Davos |
| 25.01.02 | skilaufen | Trainerstab der Damen 2002/2003 Angelo Maina setzt auf Kontinuität |
| 26.01.02 | volleyball | Saisonstart Concordia BTV Luzern inklusive Programm |
| 28.01.02 | radsport | Am 5./6. Juli 2002 findet die zweite Auflage der Radmarathons |
| 28.01.02 | helicopter | swiss helicopter club meeting 23 und 24 februar 2002 |
| 30.01.02 | skilaufen | Grand Prix Migros |
| 02.02.02 | langlauf | Zwischenbilanz „Swisscom Loppet“-Serie |
| 02.02.02 | faustball | Faustball-Entwicklungshilfe mit Simi |
| 02.02.02 | bobsleigh | Reich selektioniert den zweiten Mann |
| 02.02.02 | faustball | Schweizer Hallenmeisterschaft steht vor der Entscheidung |
| 03.02.02 | skilaufen | Dieter Bartsch verlängert bei Swiss-Ski |
| 03.02.02 | faustball | Full-Reuenthal und Rickenbach-Wilen im Final um die Meisterschaft |
| 04.02.02 | faustball | Rickenbach-Wilen verteidigt Hallen-Titel |
| 04.02.02 | radball | Die Radballer suchen ihren Cupsieger in der Saison 2002 |
| 04.02.02 | radball | Amriswil Tabellenführer 2. Runde der Radballer in der Nat.B |
| 04.02.02 | wasserball | Schweizercup |
| 04.02.02 | wasserball | Nationalmannschaften |
| 04.02.02 | wasserball | Internationales Wasserball-Junioren-Turnier in Zürich Leimbach |
| 08.02.02 | langlauf | Seraina Mischol gewinnt Gold und Bronze |
| 08.02.02 | surf | Surfers on the Snow |
| 08.02.02 | faustball | Meisterschaftsfinale im Hallenfaustball der Damen |
| 09.02.02 | skilaufen | Junioren Weltmeisterschaften Ski alpin |
| 10.02.02 | radball | Mit Mosnang zum Europacupfinal nach Chemnitz ( D) |
| 10.02.02 | radball | Radball Schweizer Cup 2002 |
| 12.02.02 | faustball | Faustball Damen-NLA: Hattrick für Rickenbach-Wilen |
| 18.02.02 | skilaufen | Junioren WM alpin |
| 18.02.02 | radball | Für die Radballer in der Nat. A hat ihre Meisterschaft begonnen |
| 18.02.02 | radball | Schweizermeisterschaft Radball 2002 Spielplan 1. Runde |
| 24.02.02 | skilaufen | Nach drei Jahren als Cheftrainer Herren alpin Dieter Bartsch tritt zurück |
| 24.02.02 | radball | Schweizermeisterschaft Radball 2002 Spielplan 3. Runde |
| 12.03.02 | rudern | Neue Ruderkurse im Jahr 2002 |
| 13.03.02 | skilaufen | Melchsee-Frutt anstelle Airolo |
| 13.03.02 | faustball | Erstes Faustballmagazin der Schweiz |
| 13.03.02 | skilaufen | Swiss-Ski-Direktion Harry Sonderegger tritt als Chef Leistungssport zurück |
| 13.03.02 | wasserball | Schweiz holt Bronzemaedaille am internationalen Juniorenwasser-ballturnier |
| 13.03.02 | radball | RV Winterthur neuer Leader in der Nat.A |
| 17.03.02 | volleyball | Concordia BTV Luzern hat das zweite Playoff-Halbfinalspiel gewonnen |
| 17.03.02 | radball | Amriswil 1 wieder Tabellenführer in der Nat.B |
| 22.03.02 | skilaufen | Mike von Grünigen setzt seine Skikarriere fort |
| 24.03.02 | rudern | Erfolgreiche Titelverteidigung für André Vonarburg |
| 24.03.02 | radball | Dominanz des RV Winterthur |
| 25.03.02 | langlauf | Swisscom Loppet: Erfolgreiches Finale am Engadin Skimarathon |
| 27.03.02 | hockey | 23. März 2002, Sursee-Cup Finale |
| 28.03.02 | langlauf | Nationaler Saisonabschluss der Langläufer auf dem Langis am Samstag |
| 05.04.02 | karting | Eröffnungsrennen, Wohlen, Ostermontag |
| 07.04.02 | skilaufen | Triftji Bump Bash, Zermatt |
| 07.04.02 | radball | Amriswil 1 Sieger der Qualifikation in der Nat.B |
| 09.04.02 | football | UCS Cheerleader Schweizermeisterschaft 2002 |
| 09.04.02 | volleyball | Concordia BTV Luzern und der Playoff-Final |
| 11.04.02 | skilaufen | Chef Kombi-Gruppe Herren alpin Osi Inglin verlängert Vertrag nicht |
| 11.04.02 | langlauf | Annäherung an die Spitze durch neue Strukturen |
| 12.04.02 | skispringen | Vermarktung von Simon Ammann durch Agentur WWP |
| 12.04.02 | skilaufen | Grand Prix Migros Saison Höhepunkt für 550 Jugendliche |
| 15.04.02 | rudern | André Vonarburg schnellster Skiffier in Lugano-Caslano |
| 15.04.02 | radball | Höhepunkt für die Junioren in Stäfa |
| 15.04.02 | radball | Junioren-Schweizermeisterschaft 2002 |
| 16.04.02 | football | die American Football Saison beginnt! |
| 19.04.02 | bobsleigh | Chrigel Reich tritt zurück |
| 21.04.02 | radball | 5. Runde Nat.A im Radball |
| 21.04.02 | radball | Radball Nat.A 5.Spieltag 20.04.2002 |
| 22.04.02 | kanuslalom | Kanuslalom Schweizermeisterschaften |
| 22.04.02 | football | American Football Resultate vom 21.04.2002 |
| 25.04.02 | football | 28. April 2002 finden folgende American Footballspiel statt |
| 28.04.02 | radball | Tschechischer Doppelsieg am Radballeuropacup |
| 28.04.02 | radball | Radballeuropacup 2002 |
| 29.04.02 | football | Gelungener Saisonauftakt für die Gladiators beider Basel |
| 30.04.02 | football | Am kommenden Sonntag finden folgende American Footballspiele statt |
| 30.04.02 | triathlon | 9. Zytturm Triathlon vom 22./23. Juni 2002 |
| 30.04.02 | football | American Football Resultate vom 28.04.2002 |
| 02.05.02 | beachvolley | Schweizer Beachvolleyballer wollen an die Weltspitze |
| 03.05.02 | segelfliegen | der Traum vom Fliegen wird wahr ! |
| 05.05.02 | faustball | Herren NLA Qualifikation Vorrunde |
| 05.05.02 | faustball | Herren NLB-Ost Qualifikation Vorrunde |
| 05.05.02 | rudern | Die Kader für die Saison 2002 |
| 05.05.02 | faustball | Herren NLB-West Qualifikation Vorrunde |
| 05.05.02 | radball | RV Winterthur Qualifikationssieger in der Nat.A |
| 05.05.02 | radball | Schweizermeisterschaft Spielplan 6. Runde |
| 05.05.02 | beachvolley | Heuscher und Kobel gewinnen das Auftakt-Turnier der Coop Swiss Beach |
| 06.05.02 | skilaufen | Freestyle: Selektionen für die Saison 2002/2003 |
| 07.05.02 | rudern | Xeno Müller 2. in den USA |
| 08.05.02 | football | Meisterschaftsspiele im American Football |
| 08.05.02 | skispringen | Schweizer Skisprungtag am 18. Mai 2002 |
| 13.05.02 | faustball | Herren NLA Qualifikation Vorrunde |
| 13.05.02 | faustball | Herren NLB-Ost Qualifikation Vorrunde |
| 13.05.02 | faustball | Damen NLA Qualifikation |
| 13.05.02 | faustball | Herren NLB-West Qualifikation Vorrunde |
| 13.05.02 | faustball | Damen NLB, Feld 2002 |
| 13.05.02 | football | American football Resultate vom 12 mai |
| 13.05.02 | football | Favorit Gladiators gewinnt gegen Thun Tigers |
| 21.05.02 | football | American Football Resultate vom Pfingstmontag |
| 21.05.02 | rudern | Schweizer mit zehn Booten nach Duisburg |
| 21.05.02 | kanuslalom | Grenchner Slalomteam im Weltcup 2002 dabei |
| 21.05.02 | rudern | Gelungenes Comback für Kim Plugge |
| 21.05.02 | rudern | Verhaltener Start der Schweizer in Duisburg |
| 21.05.02 | rudern | Juniorenkader mit drei Booten |
| 21.05.02 | faustball | Selektion Faustball Herren-EM-Kader I |
| 21.05.02 | rudern | Zwei 6. Plätze in A-Finals |
| 21.05.02 | mountain bike | Drei Junioren aus Basel und der Region am Weltcuprennen in Houffalize/B |
| 23.05.02 | football | Am Sonntag finden im American Football folgende Spiele statt: |
| 23.05.02 | football | Härtetest für die Jets |
| 26.05.02 | faustball | Männer Länderspiel Deutschland-Schweiz |
| 27.05.02 | faustball | Damen NLA Qualifikation, Feld 2002 |
| 27.05.02 | faustball | Damen NLB, Feld 2002 |
| 27.05.02 | faustball | Herren NLB-West Qualifikation Vorrunde, Feld 2002 |
| 27.05.02 | football | American Football Resultate vom 26. Mai |
| 27.05.02 | football | Zittersieg für die Gladiators |
| 27.05.02 | football | Erneute Bruchlandung gegen die Renegades |
| 28.05.02 | skilaufen | 2. Juni 2002 finden folgende Meisterschaftsspiele statt: |
| 30.05.02 | football | Die "Jagdsaison" auf Tiger ist eröffnet ! |
| 31.05.02 | faustball | Resultate Schweizer Cup 1/16-Final |
| 31.05.02 | faustball | Selektionen von verschiedenen Schweizer Faustball-Nationalkadern |
| 31.05.02 | skilaufen | Franz Heinzer wird Trainer Weltcup Speed |
| 01.06.02 | rudern | Xeno Müller verkürzt Schweiz-Aufenthalt |
| 03.06.02 | football | Resultate und Ranglisten vom 02. Juni 2002 |
| 03.06.02 | football | Überzeugender Sieg gegen die Tigers |
| 03.06.02 | faustball | Herren NLA Qualifikation Vorrunde |
| 03.06.02 | faustball | Herren NLB-Ost Qualifikation Vorrunde |
| 03.06.02 | faustball | Herren NLB-West Qualifikation Vorrunde |
| 03.06.02 | kanu | Internationaler Kanuslalom in Meran (I) als Standortbestimmung |
| 04.06.02 | beachvolley | Messen an Top Teams ist geglückt |
| 06.06.02 | football | Ausnahmeathlet für die Gladiators |
| 10.06.02 | iaido | Besuch Japanischer Senseis |
| 10.06.02 | rudern | Nachwuchs mit guten Resultaten in Hamburg |
| 10.06.02 | rudern | Ränge 4, 6 und 10 für Schweizer in Hamburg |
| 10.06.02 | football | Glücklicher Sieg gegen die Hauptstädter |
| 10.06.02 | radball | Letzte Entscheidungen sind gefallen RV Winterthur ist Schweizermeister Nat.B |
| 10.06.02 | football | Amerian Football Spiele vom 9. Juni |
| 10.06.02 | faustball | Sechs Teams kämpfen um vier Playoff-Plätze |
| 11.06.02 | kanuslalom | Nationaler Kanuslalom Zürich |
| 12.06.02 | radsport | rominger classic, 22 septembre |
| 15.06.02 | kanu | Europameisterschaften in Bratislava (SK) |
| 15.06.02 | rudern | André Vonarburg in den Halbfinals |
| 15.06.02 | faustball | Herren NLA Qualifikation Rückrunde |
| 15.06.02 | faustball | Herren NLB-Ost Qualifikation Rückrunde |
| 15.06.02 | faustball | Herren NLB-West Qualifikation Rückrunde |
| 17.06.02 | rudern | André Vonarburg im B-Final |
| 17.06.02 | football | Resultate und Ranglisten vom 16. Juni 2002 |
| 17.06.02 | football | Gladiators setzen ihren Siegeszug fort |
| 17.06.02 | radball | Schüler Schweizermeisterschaft 2002 |
| 17.06.02 | beachvolley | Tourstart der Beachvolleyballer in Berlin |
| 17.06.02 | radball | Schüler Schweizermeisterschaft in Mosnang |
| 17.06.02 | rudern | André Vonarburg auf dem 10. Platz |
| 18.06.02 | kanu | Der Kanu-Club Grenchen im Medaillenrausch |
| 18.06.02 | football | Niederlage für die Jets mit Folgen |
| 18.06.02 | bobsleigh | Chrigel Reich als Betreuer am Swiss Citypower Gigathlon |
| 19.06.02 | football | Spielankündigungen 22-23.06.2002 |
| 19.06.02 | schwimmsport | Play-off Termine |
| 21.06.02 | faustball | Schweizer Cup |
| 23.06.02 | faustball | Herren NLA Qualifikation Rückrunde |
| 24.06.02 | kanu | Nationaler Slalom Worblaufen 22./23.6 |
| 24.06.02 | beachvolley | Mehr erhofft beim ersten Saisonhöhepunkt |
| 24.06.02 | football | Gladiators besiegen auch Biel klar |
| 24.06.02 | football | Resultate und Ranglisten vom 23.06.2002 |
| 24.06.02 | football | American Football Bienna Jets |
| 26.06.02 | faustball | Herren NLB-Ost Qualifikation Rückrunde |
| 26.06.02 | rudern | Die Equipen für Genua und für Trakai |
| 03.07.02 | beachvolley | Weiterer Turniersieg für Heuscher/Kobel |
| 03.07.02 | football | Resultate und Ranglisten vom 29. Juni 2002 |
| 03.07.02 | faustball | Herren NLA Qualifikation Rückrunde |
| 03.07.02 | faustball | Länderspielabend Schweiz - Deutschland |
| 03.07.02 | rudern | Die Schweizer Equipe für Luzern |
| 04.07.02 | rudern | Xeno Müller nicht an der Weltcup-Regatta von Luzern |
| 07.07.02 | beachvolley | Erste Medaille auf der World Tour für Heuscher/Kobel |
| 07.07.02 | football | Resultate vom 7. Juli 2002 |
| 09.07.02 | football | Zweite Niederlage für die Gladiators |
| 09.07.02 | faustball | Europacup |
| 12.07.02 | rudern | Auch der leichte Doppelzweier der Frauen am Rotsee |
| 13.07.02 | rudern | Sechs von acht Schweizer Booten in den Halbfinals |
| 13.07.02 | rudern | Kein Exploit, aber auch kein Einbruch am Rotsee |
| 15.07.02 | rudern | Selektionen am Mittwoch |
| 18.07.02 | faustball | Resultate Schweizer Cup 2002 der Herren |
| 18.07.02 | faustball | Selektion Herren-EM Kader 2 (11 Spieler) |
| 18.07.02 | rudern | Die Schweizer Delegation für den Coupe de la Jeunesse |
| 18.07.02 | rudern | Schweiz mit zwei Booten nach Sevilla |
| 22.07.02 | faustball | Schweizerinnen U18-Europameister |
| 29.07.02 | rudern | Erfreulicher Start für die Schweizer in Genua |
| 29.07.02 | rudern | Auf den Boden der Realität zurückgeholt |
| 29.07.02 | rudern | Schweiz mit sieben Booten in Genua |
| 01.08.02 | rudern | Alle Schweizer Boote in München im Halbfinal |
| 01.08.02 | rudern | André Vonarburg erkrankt - Verzicht auf München |
| 05.08.02 | rudern | Pamela Weisshaupt im A-Final |
| 05.08.02 | rudern | Mit über 100 Booten von Neuenburg nach Biel |
| 05.08.02 | rudern | Platz 4 für Pamela Weisshaupt |
| 05.08.02 | rudern | Coupe de la Jeunesse: Schweizer auf Platz 6 |
| 05.08.02 | faustball | Knappe Niederlage gegen Weltmeister |
| 05.08.02 | faustball | EM-Kader Schweiz |
| 05.08.02 | beachvolley | Grosse Überraschung im Schweizer Lager - Heuscher/Kobel |
| 06.08.02 | rudern | Schweiz mit fünf Booten an den Junioren-Weltmeisterschaften |
| 06.08.02 | faustball | Junioren EM-Kader Schweiz 2002 |
| 06.08.02 | rudern | Pamela Weisshaupt fährt nach Sevilla |
| 10.08.02 | rudern | Nur ein Schweizer Boot in den Halbfinals |
| 10.08.02 | rudern | Kein Schweizer Boot in einem A-Final |
| 11.08.02 | beachvolley | Zurück in den Top Ten |
| 11.08.02 | faustball | Damenländerspiel in Widnau Schweiz-Brasilien 2:0 |
| 11.08.02 | faustball | Schweizer Faustballer vergeben erneut Matchball |
| 11.08.02 | rudern | Vague longue: Petrus definitiv kein Ruderfan... |
| 11.08.02 | rudern | Platz 10 für Juniorinnen-Doppelzweier |
| 21.08.02 | faustball | Europameisterschaften der Junioren in Waldkirch SG (CH) |
| 21.08.02 | faustball | Schweizer Junioren Europameister |
| 21.08.02 | beachvolley | Ein Podestplatz für Heuscher/Kobel in Lausanne |
| 21.08.02 | faustball | Junioren-Europameisterschaften 2002 in Waldkirch SG |
| 21.08.02 | faustball | Herren-Europameisterschaften 2002 in Erlangen (D) |
| 21.08.02 | rudern | André Vonarburg an der Ruder-Studenten-WM |
| 25.08.02 | faustball | EM der Männer: Auftaktniederlage gegen Österreich |
| 25.08.02 | faustball | EM der Männer: Schweizer spielen um EM-Bronze |
| 25.08.02 | beachvolley | Heuscher/Kobel verteidigen Schweizermeister-Titel der Beachvolleyballer |
| 25.08.02 | rudern | André Vonarburg auf direktem Weg in den Final |
| 25.08.02 | rudern | Alle Schweizer Boote in den A-Finals |
| 25.08.02 | faustball | Schweizer Faustballer gewinnen EM-Bronze |
| 25.08.02 | rudern | André Vonarburg Studenten-Weltmeister |
| 25.08.02 | football | Spannung bis zum Schlusspfiff |
| 26.08.02 | football | Bienna Jets straucheln erneut |
| 26.08.02 | kanu | Grenchner Highlights an den Slalom-Weltmeisterschaften in Bourg |
| 26.08.02 | football | American Football Resultate und Ranglisten |
| 03.09.02 | faustball | Widnau steht im Playoff-FInal |
| 03.09.02 | faustball |
Männer-Cupfinal und Frauen-Finalrunde zusammengelegt |
| 03.09.02 | faustball |
Playoff-Halbfinal NLA der Männer |
| 03.09.02 | faustball | Elgg und Widnau im Cupfinal |
| 03.09.02 | faustball | Playoff-Halbfinal NLA der Männer |
| 03.09.02 | rudern | Müller und Vonarburg nicht im gleichen Boot |
| 03.09.02 | football | Den Steinbock an den Hörner gepackt |
| 03.09.02 | beachvolley | Vorschau auf EM in Basel |
| 03.09.02 | football | American Football PlayOff Wildcard Spielresultate vom 1.9.02 |
| 05.09.02 | faustball | Rickenbach-Wilen erzwingt Entscheidungsspiel |
| 08.09.02 | faustball | Rickenbach-Wilen zweiter Finalist - Elgg spielt um Bronze |
| 08.09.02 | radball | Schweizermeisterschaft Radball 2002 Spielplan / Resultate |
| 08.09.02 | reitkunst | pferdsport csi-w von genf |
| 08.09.02 | faustball | Widnau steht vor seinem ersten Meistertitel |
| 08.09.02 | radball | Punktgleich mit dem RMV Mosnang an der Spitze |
| 09.09.02 | kanu | Grossartige Leistungen der Regionalen an der 31. Aaremeisterschaft |
| 09.09.02 | faustball | KTV Widnau erstmals Meister |
| 09.09.02 | beachvolley | Weltmeister ein weiteres mal zu stark |
| 09.09.02 | kanu | Rangliste zur 31.Aaremeisterschaft der Kanuten |
| 09.09.02 | fussball | Sieg für Rot-Schwarz Thun |
| 15.09.02 | rudern | Intakte Halbfinalchancen für Pamela Weisshaupt |
| 16.09.02 | rudern | Heftiges Gewitter erzwingt Verschiebung der Montagrennen |
| 16.09.02 | rudern | Nationaltrainer Duncan Holland in Sevilla verunfallt |
| 16.09.02 | football | Playoff-Begegungen |
| 16.09.02 | reitkunst | Swiss Equidays 2002 |
| 17.09.02 | rudern | Plätze für die Schweizer Männerboote |
| 17.09.02 | rudern | Sichere Halbfinalqualifikation für Pamela Weisshaupt |
| 17.09.02 | rudern | Schweizer Männer verpassten Halbfinals |
| 22.09.02 | faustball | Widnau gewinnt auch Cupfinal |
| 22.09.02 | rudern | Schweizer Männer auf den Plätzen 14 und 19 |
| 22.09.02 | rudern | Weisshaupt verzichtete auf B-Final |
| 22.09.02 | radball | 1.Höhepunkt 2002 der Kunstfahrer in Herrliberg |
| 22.09.02 | radsport | Ivan Basso gewinnt die 9.rominger classic |
| 22.09.02 | radball | SM – Final der Hallenradsportler in Rothenburg |
| 22.09.02 | radball | Schweizermeisterschaft Aktive 2002, Rothenburg |
| 22.09.02 |
radsport | rominger classic, mit Eddy Merckx |
| 22.09.02 | rudern | Schweiz darf Anschluss nicht verlieren |
| 24.09.02 | football | American Football Halbfinalresultate |
| 24.09.02 | football | Endstation Halbfinale für die Gladiators |
| 24.09.02 | football | Riesen Klatsche zum Saisonende für die Jets |
| 29.09.02 | radball | Mekka der Hallenradsportler am SM – Final |
| 04.10.02 | rudern | René Fischer verlässt den SRV |
| 08.10.02 | football | American Football Schweizermeister stehen fest! |
| 08.10.02 | faustball | Damen-WM Kader Schweiz |
|
17.10.02 | fieldhockey |
international pfingsten tournier 2003, hc lausanne sports
|
| 26.10.02 | skilaufen | Paul Accola verletzt Mehrmonatige Pause wegen Achillessehnenriss |
| 27.10.02 | hallenradsport | Bronzemedaille für Geschwister Stahel |
| 27.10.02 | skilaufen | Corinne Rey-Bellet beim Rennen verletzt Zerrung |
| 27.10.02 | hockey | Vier Länderspiele in sechs Tagen |
| 27.10.02 | leichtathletik | Chantal Dällenbach und Martin Schöpfer wurden Schweizer Marathon-Meister |
|
